2025MLB冠軍賠率!洛杉磯道奇隊(Los Angeles Dodgers)在2024年賽季開打時就是最被看好的世界大賽奪冠隊伍,最終他們也在擊敗紐約洋基隊(New York Yankees)的五場系列賽後,於十月開香檳慶祝勝利。
根據 ESPN BET 的最新數據,道奇隊在2025年依然是奪冠大熱門,目前賠率為 3.40(開盤為5.00),隨著MLB賽季進入下半段,道奇的奪冠機率仍居高不下。
相較之下,底特律老虎隊(Detroit Tigers)近期戰績下滑,奪冠賠率退至 8.50,不再是美聯最具威脅的球隊。這個稱號目前重新回到洋基手上,雖然他們在美東排名第二,但奪冠賠率已回升至 8.00。
費城費城人隊(Philadelphia Phillies)目前奪冠賠率為 9.50,而芝加哥小熊隊(Chicago Cubs)則為 10.00,是少數賠率低於10倍的隊伍。
美國職棒大聯盟 2025 賽季賠率
球隊 | 世界大賽賠率 | 聯盟冠軍賠率 | 分區冠軍賠率 |
---|---|---|---|
洛杉磯道奇隊(Los Angeles Dodgers) | 3.40 | 2.40 | 1.04 |
紐約洋基隊(New York Yankees) | 8.00 | 4.00 | 1.91 |
底特律老虎隊(Detroit Tigers) | 8.50 | 3.60 | 1.01 |
費城費城人隊(Philadelphia Phillies) | 9.50 | 6.00 | 1.67 |
芝加哥小熊隊(Chicago Cubs) | 10.00 | 6.00 | 1.43 |
休士頓太空人隊(Houston Astros) | 11.00 | 5.00 | 1.37 |
紐約大都會隊(New York Mets) | 13.00 | 7.00 | 2.20 |
多倫多藍鳥隊(Toronto Blue Jays) | 19.00 | 8.50 | 2.40 |
密爾瓦基釀酒人隊(Milwaukee Brewers) | 19.00 | 10.00 | 2.70 |
西雅圖水手隊(Seattle Mariners) | 26.00 | 11.00 | 3.60 |
波士頓紅襪隊(Boston Red Sox) | 31.00 | 13.00 | 11.00 |
聖地牙哥教士隊(San Diego Padres) | 31.00 | 16.00 | 16.00 |
坦帕灣光芒隊(Tampa Bay Rays) | 41.00 | 16.00 | 16.00 |
舊金山巨人隊(San Francisco Giants) | 41.00 | 26.00 | 21.00 |
德州遊騎兵隊(Texas Rangers) | 61.00 | 21.00 | 14.00 |
明尼蘇達雙城隊(Minnesota Twins) | 101.00 | 51.00 | 51.00 |
堪薩斯皇家隊(Kansas City Royals) | 101.00 | 51.00 | 101.00 |
聖路易紅雀隊(St. Louis Cardinals) | 101.00 | 61.00 | 61.00 |
亞利桑那響尾蛇隊(Arizona Diamondbacks) | 101.00 | 61.00 | 101.00 |
克里夫蘭守護者隊(Cleveland Guardians) | 151.00 | 61.00 | 41.00 |
辛辛那提紅人隊(Cincinnati Reds) | 151.00 | 76.00 | 76.00 |
亞特蘭大勇士隊(Atlanta Braves) | 251.00 | 151.00 | 101.00 |
巴爾的摩金鶯隊(Baltimore Orioles) | 301.00 | 101.00 | 101.00 |
洛杉磯天使隊(Los Angeles Angels) | 301.00 | 151.00 | 81.00 |
奧克蘭運動家隊(Athletics) | 501.00 | 251.00 | 101.00 |
邁阿密馬林魚隊(Miami Marlins) | 501.00 | 501.00 | 501.00 |
匹茲堡海盜隊(Pittsburgh Pirates) | 1001.00 | 501.00 | 501.00 |
華盛頓國民隊(Washington Nationals) | 1001.00 | 501.00 | 501.00 |
芝加哥白襪隊(Chicago White Sox) | 1001.00 | 501.00 | 501.00 |
科羅拉多洛磯隊(Colorado Rockies) | 1001.00 | 501.00 | 501.00 |
線上賠率立即查看金享娛樂資訊站!