2025MLB MVP賠率一次看!想投注誰會成為2025年美國聯盟(AL)與國家聯盟(NL)的年度最有價值球員(MVP)嗎?以下是完整的熱門球員名單與最新賠率。亞倫・賈吉(Aaron Judge)與大谷翔平(Shohei Ohtani)穩坐兩聯盟賠率榜首。
美國聯盟(AL)MVP 賠率榜
2025 美國聯盟 MVP 賠率
Most Valuable Player – American League
1.18
最低賠率
14
候選人數
251.00
最高賠率
排名 | 球員 | 球隊 | 位置 | 賠率(小數) |
---|---|---|---|---|
1 | 亞倫・賈吉(Aaron Judge) | 洋基 | 右外野 | 1.18 |
2 | 卡爾・雷利(Cal Raleigh) | 水手 | 捕手 | 4.70 |
3 | 塔里克・斯庫巴爾(Tarik Skubal) | 老虎 | 先發投手 | 101.00 |
4 | 荷西・拉米瑞茲(Jose Ramirez) | 守護者 | 三壘手 | 121.00 |
5 | 小鮑比・威特(Bobby Witt Jr.) | 皇家 | 游擊手 | 121.00 |
6 | 傑瑞米・佩尼亞(Jeremy Pena) | 太空人 | 游擊手 | 131.00 |
7 | 萊利・格林(Riley Greene) | 老虎 | 左外野 | 131.00 |
8 | 塞丹・拉法艾拉(Ceddanne Rafaela) | 紅襪 | 中外野 | 131.00 |
9 | 拜倫・巴克斯頓(Byron Buxton) | 雙城 | 中外野 | 131.00 |
10 | 小卡米內羅(Junior Caminero) | 光芒 | 三壘手 | 151.00 |
11 | 柯瑞・席格(Corey Seager) | 遊騎兵 | 游擊手 | 201.00 |
12 | 小弗拉迪米爾・葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.) | 藍鳥 | 一壘手 | 201.00 |
13 | 麥克・楚奧特(Mike Trout) | 天使 | 右外野 | 251.00 |
14 | 甘納・韓德森(Gunnar Henderson) | 金鶯 | 游擊手 | 251.00 |
MVP熱門
有利競爭者 (1-5)
競爭者 (10-80)
暴冷選手 (100+)
國家聯盟(NL)MVP 賠率榜
2025 國家聯盟 MVP 賠率
Most Valuable Player – National League
1.06
最低賠率
19
候選人數
201.00
最高賠率
排名 | 球員 | 球隊 | 位置 | 賠率(小數) |
---|---|---|---|---|
1 | 大谷翔平(Shohei Ohtani) | 道奇 | 指定打擊 | 1.06 |
2 | 皮特・克勞・阿姆斯壯(Pete Crow-Armstrong) | 小熊 | 中外野 | 10.00 |
3 | 胡安・索托(Juan Soto) | 大都會 | 右外野 | 31.00 |
4 | 凱爾・塔克(Kyle Tucker) | 小熊 | 右外野 | 56.00 |
5 | 詹姆斯・伍德(James Wood) | 國民 | 左外野 | 61.00 |
6 | 凱爾・舒瓦伯(Kyle Schwarber) | 費城人 | 左外野 | 61.00 |
7 | 費南多・塔提斯 Jr.(Fernando Tatis Jr.) | 教士 | 右外野 | 71.00 |
8 | 凱特爾・馬提(Ketel Marte) | 響尾蛇 | 二壘手 | 71.00 |
9 | 皮特・阿隆索(Pete Alonso) | 大都會 | 一壘手 | 81.00 |
10 | 尤亨尼奧・蘇亞雷斯(Eugenio Suarez) | 響尾蛇 | 三壘手 | 81.00 |
11 | 佛朗西斯科・林多(Francisco Lindor) | 大都會 | 游擊手 | 101.00 |
12 | 柴克・惠勒(Zack Wheeler) | 費城人 | 先發投手 | 101.00 |
13 | 鈴木誠也(Seiya Suzuki) | 小熊 | 右外野 | 101.00 |
14 | 佛瑞迪・弗里曼(Freddie Freeman) | 道奇 | 一壘手 | 101.00 |
15 | 曼尼・馬查多(Manny Machado) | 教士 | 三壘手 | 151.00 |
16 | 艾利・德拉克魯茲(Elly De La Cruz) | 紅人 | 游擊手 | 151.00 |
17 | 柯賓・卡洛爾(Corbin Carroll) | 響尾蛇 | 右外野 | 201.00 |
18 | 保羅・斯肯斯(Paul Skenes) | 海盜 | 先發投手 | 201.00 |
19 | 崔亞・特納(Trea Turner) | 費城人 | 游擊手 | 201.00 |
MVP熱門
有利競爭者 (1-5)
普通競爭者 (10-80)
暴冷選手 (100+)